An der Turnierplatte wird hart um jedes Tor gekämpft. Wer behält einen kühlen Kopf in der Hitze des Gefechts? Wessen Taktik geht auf?
Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Immer auf dem aktuellen Stand - mit den Ergebnistabellen des Deutschen TIPP-KICK Verbands.
DTKV Turnierrangliste (Stand Januar 2012) | 144 K |
1. Bundesliga (Stand April 2012) | 14.3 K |
2. Bundesliga Nordost (Stand April 2012) | 14.9 K |
2. Bundesliga Süd (Stand April 2012) | 14.8 K |
Regionalliga Nord (Stand April 2012) | 14.4 K |
Regionalliga Ost (Stand April 2012) | 15.0 K |
Regionalliga Süd (Stand April 2012) | 13.7 K |
Regionalliga West (Stand April 2012) | 13.7 K |
Verbandsliga Nord (Stand April 2012) | 12.7 K |
Verbandsliga West (Stand April 2012) | 17.5 K |
Verbandsliga Südost (Stand April 2012) | 12.4 K |
Verbandsliga Südwest (Stand April 2012) | 14.3 K |


